Kituo cha mshahara
Je, unajua ni ajira gani kulipa mishahara nini au nini kiwango cha soko ni kwa ajili ya kazi yako? Sisi kutumia data kutoka kazi kutangazwa hivyo ni kwenda kiwango cha hivi sasa. Utapata pia kupata data trended, makala mshahara karibuni & kutumia Pay wetu Rise Calculator kuona nini mwisho juu katika mfuko wako.
Nini thamani?
Kuchagua sekta yako na eneo
-
-
-
Wastani wa Australia Mishahara
Chanzo: MyCareer kazi nyimbo umoja wa mshahara. Takwimu inaweza kuingiza pkg jumla.
Best kulipa sekta
| Sekta ya | Avg. Min | Avg. Max | Wastani |
|---|
| Wastani wa Australia Mishahara | | | $ 99,390 |
|---|
| 1 Hesabu | $ 46,383 | $ 151,047 | $ 85,460 |
|---|
| 2 Admin / Ofisi Support | $ 34,162 | $ 92,569 | $ 53,725 |
|---|
| 3 Michezo | $ 29,989 | $ 225,714 | $ 65,290 |
|---|
| 4 Banking & Huduma za Fedha | $ 42,390 | $ 183,810 | $ 85,099 |
|---|
| 5 ya Jamii, Michezo & Leisure | $ 29,328 | $ 131,320 | $ 63,733 |
|---|
| 6 Ujenzi, Ujenzi & Architecture | $ 48,845 | $ 189,706 | $ 117,638 |
|---|
| 7 Huduma ya Wateja & Call Centre | $ 37,371 | $ 105,714 | $ 56,879 |
|---|
| 8 ya Elimu na Mafunzo ya | $ 38,441 | $ 133,286 | $ 63,611 |
|---|
| 9 Engineering | $ 55,950 | $ 232,333 | $ 126,232 |
|---|
| 10 Mtendaji / Mkakati wa Corporate | $ 60,429 | $ 267,223 | $ 132,075 |
|---|
| 11 Serikali na Ulinzi | $ 42,666 | $ 145,271 | $ 78,156 |
|---|
| 12 Graduate | $ 37,608 | $ 115,625 | $ 72,731 |
|---|
| 13 Ukarimu, Travel na Utalii | $ 32,261 | $ 98,582 | $ 54,657 |
|---|
| 14 Rasilimali & ajira | $ 47,277 | $ 201,250 | $ 90,713 |
|---|
| 15 ya Bima na Superannuation | $ 33,700 | $ 233,563 | $ 74,911 |
|---|
| 16 IT & Mawasiliano | $ 48,912 | $ 183,964 | $ 98,595 |
|---|
| 17 ya Sheria | $ 49,187 | $ 183,412 | $ 88,874 |
|---|
| 18 Logistics, Usafiri & safi | $ 38,584 | $ 171,222 | $ 72,728 |
|---|
| 19 Viwanda | $ 43,221 | $ 149,009 | $ 86,408 |
|---|
| 20 Masoko | $ 37,874 | $ 152,792 | $ 82,299 |
|---|
| 21 Vyombo vya habari, matangazo, Sanaa na Burudani | $ 39,426 | $ 142,505 | $ 76,229 |
|---|
| 22 Medical & Afya | $ 31,965 | $ 171,938 | $ 83,379 |
|---|
| 23 ya Madini, Oil & Gas | $ 76,025 | $ 254,375 | $ 152,832 |
|---|
| 24 PR & Mawasiliano | $ 49,962 | $ 170,259 | $ 91,139 |
|---|
| 25 ya Msingi Viwanda | $ 38,082 | $ 139,320 | $ 84,754 |
|---|
| 26 Mali & Real Estate | $ 40,642 | $ 172,917 | $ 76,970 |
|---|
| 27 Retail | $ 35,489 | $ 148,040 | $ 57,746 |
|---|
| 28 Mauzo | $ 41,052 | $ 173,750 | $ 83,841 |
|---|
| 29 kisayansi | $ 41,236 | $ 155,939 | $ 113,283 |
|---|
| 30 Trades na Nafasi ya Huduma | $ 38,464 | $ 115,148 | $ 72,230 |
|---|
+ Onyesha sekta zote
Chanzo: MyCareer kazi nyimbo umoja wa mshahara kutoka siku za mwisho 90 na updated kila wiki. Takwimu inaweza kuingiza pkg jumla. Kama kuna upungufu wa data kuonyesha max kuaminika, min, avg basi hakuna ni umeonyesha.
Kulipa Rise Calculator
Je, $ 5000 mwaka zaidi maana katika pakiti yako ya kawaida ya kulipa?
Matumizi Pay Rise Calculator kufanya kazi nje kwa ajili ya kiasi yoyote.
Tafadhali kumbuka: chombo hiki hutoa makadirio ya msingi ya Australia kodi Ofisi ya Kodi ya meza na inapaswa kutumika kama mwongozo tu.